Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου για το 2020
Τη Δευτέρα 25/11 εγκρίθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το 2020 με τις ψήφους μόνο της παράταξης του κ. Βούρου (5-4), αφού τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι κ. Βασιλόπουλος, Τομπούλογλου, Σερετάκης, ενώ απείχε ο κ. Γρετζελιάς. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει την αύξηση του δημοτικού φόρου στο ανώτερο όριο που προβλέπει ο νόμος (κατά 20%, από 0.26 σε 0.31), τη μείωση των τελών καθαριότητας κατά 2% (από 1.33 στο 1.30 για τις οικίες και από 4.70 σε 4.68 για τα καταστήματα). Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι τα ανταποδοτικά τέλη εμφανίζουν χρηματικό υπόλοιπο κοντά στα 2 εκατομμύρια (1.757.256 ευρώ) σε σχέση με το έλλειμμα των 500.000 το 2014, το οποίο επιβάλλει εκ του νόμου μείωση τουλάχιστον 10%.
Αντίθετα, η σημερινή διοίκηση κρύβει το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε κωδικούς «μαξιλάρια», εντάσσοντας παρανόμως στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ένα σωρό δαπάνες (πχ. αντιμισθία αντιδημάρχου, αγορά δύο λογισμικών, οικοδομικά υλικά, οχήματα άλλων υπηρεσιών, καύσιμα άλλων υπηρεσιών, μελέτες…). Τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε ένα πλεόνασμα που επέτρεψε την πλήρη ανανέωση του στόλου της καθαριότητας και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με τη φορολόγηση των καταστημάτων εστίασης, των υπεραγορών και των τραπεζών, που τους είχε επιβληθεί από την προηγούμενη διοίκηση ο ανώτερος συντελεστής τελών. Η σημερινή διοίκηση ακολουθώντας την πεπατημένη της τρόικας προβαίνει σε οριζόντιες αυξήσεις 20% αντί να φορολογήσει τους λίγους και να μειώσει τα τέλη στους πολλούς.
Δίνουμε στη δημοσιότητα σήμερα το ψηφισμένο προσχέδιο προϋπολογισμού ώστε να μπορούν οι αναγνώστες μας να έχουν μία εικόνα των σχεδίων της διοίκησης για την πόλη μας. Για μία συνολικότερη ανάλυση και κριτική στον προϋπολογισμό θα επανέλθουμε σε νεώτερο άρθρο.
Εδώ μπορεί να βρει κανείς τον προϋπολογισμό σε μορφή Excel.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩ – ΘΕΝΤΑ 2019 | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2019 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12.2019 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 |
06 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ||||
06.00 | ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ | ||||
06.00.0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | ||||
06.00.01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ||||
06.00.011 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | ||||
06.00.0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | ||||
06.00.0111.002 | Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά – ΠΡΟΠΟ Ρόδου) | 10.698,26 | 9.284,26 | 7.500,00 | 10.827,95 |
06.00.0111.005 | Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
06.00.0111.006 | Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου | 341.687,55 | 341.687,55 | 281.999,87 | 0,00 |
06.00.0111.007 | Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
06.00.0111.009 | Έσοδα από μισθώματα Ηρώδειου Πάρκου | 9.093,06 | 9.096,06 | 9.006,00 | 9.277,98 |
06.00.012 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | ||||
06.00.0121 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) | ||||
06.00.0121.001 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) | 600,00 | 202,50 | 202,50 | 600,00 |
06.00.0121.002 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) | 9.690,00 | 0,00 | 9.690,00 | 9.690,00 |
06.00.0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | ||||
06.00.0122.001 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Πρωτομαγιά και άλλα πανηγύρια) | 245.000,00 | 236.401,25 | 236.401,25 | 280.000,00 |
06.00.0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | ||||
06.00.0129.001 | Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων) | 14.185,86 | 14.185,86 | 14.185,86 | 14.469,60 |
06.00.0129.002 | Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014)(κενωθέντα) | 32.033,38 | 51.772,11 | 35.000,00 | 41.613,09 |
06.00.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ||||
06.00.021 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | ||||
06.00.0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | ||||
06.00.0211.001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 130.000,00 | 60.480,42 | 100.000,00 | 65.000,00 |
06.00.0213 | Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες | ||||
06.00.0213.001 | Απόδοση κεφαλαίων στην ΤτΕ με βάση το Ν.4323/15(ΦΕΚ43Α) | 28.000,00 | 25.883,04 | 25.883,04 | 25.883,04 |
06.00.03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ||||
06.00.031 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | ||||
06.00.0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | ||||
06.00.0311.001 | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού από παρόχους | 3.312.674,38 | 1.699.552,39 | 3.250.602,00 | 3.218.286,52 |
06.00.0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού | ||||
06.00.0313.003 | Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων | 1.000,00 | 645,00 | 645,00 | 1.000,00 |
06.00.034 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | ||||
06.00.0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | ||||
06.00.0341.001 | Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο | 28.100,00 | 2.225,00 | 2.225,00 | 74.800,00 |
06.00.04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||
06.00.041 | ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) | ||||
06.00.0411 | Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου | ||||
06.00.0411.001 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων | 25.000,00 | 0,00 | 20.259,81 | 70.000,00 |
06.00.0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού | ||||
06.00.0412.001 | Δικαίωμα ενταφιασμών | 462.000,00 | 274.270,00 | 471.612,00 | 470.000,00 |
06.00.0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) | ||||
06.00.0413.001 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 230.000,00 | 171.532,80 | 263.000,00 | 270.000,00 |
06.00.0414 | Τέλος ανακομιδής | ||||
06.00.0414.001 | Τέλος ανακομιδής (εκταφής) | 122.000,00 | 79.850,00 | 130.000,00 | 90.000,00 |
06.00.0414.002 | Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα) | 28.000,00 | 14.495,00 | 24.000,00 | 28.000,00 |
06.00.0415 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | ||||
06.00.0415.001 | Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων | 120.000,00 | 58.548,50 | 105.000,00 | 120.000,00 |
06.00.0415.002 | Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων | 153.000,00 | 78.736,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
06.00.0416 | Δικαιώματα ιεροπραξιών | ||||
06.00.0416.001 | Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής | 57.000,00 | 30.120,00 | 52.000,00 | 57.000,00 |
06.00.0416.002 | Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων | 9.000,00 | 4.365,50 | 8.000,00 | 9.000,00 |
06.00.0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | ||||
06.00.0417.001 | Δικαιώματα αφής καντηλιών (λάδι) | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
06.00.0417.002 | Δικαιώματα αφής καντηλιών (παραφινέλαιο) | 30.000,00 | 10.880,00 | 19.000,00 | 1.900,00 |
06.00.0417.003 | Τέλη καθαριότητας τάφων | 85.000,00 | 51.396,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
06.00.0417.004 | Τέλη νεκροθαλάμου – ψυγείου | 95.000,00 | 62.327,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
06.00.0417.005 | Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας | 2.000,00 | 890,00 | 890,00 | 2.000,00 |
06.00.0417.006 | Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη | 200,00 | 140,00 | 140,00 | 200,00 |
06.00.0417.007 | Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη | 200,00 | 30,00 | 30,00 | 200,00 |
06.00.0417.009 | Δικαιώματα διάκοσμου εκκλησίας | 48.000,00 | 29.521,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
06.00.0417.010 | Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο | 4.000,00 | 1.890,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |
06.00.0417.012 | Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών | 12.000,00 | 10.134,00 | 14.000,00 | 13.600,00 |
06.00.0417.013 | Δικαιώματα αφής καντηλιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
06.00.0417.014 | Δικαιώματα ταφής νηπίων | 220,00 | 165,00 | 165,00 | 200,00 |
06.00.0417.015 | Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου | 20.000,00 | 11.940,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
06.00.0417.017 | Δικαιώματα ανοίγματος οικ. τάφου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
06.00.0417.018 | Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 400,00 |
06.00.0417.020 | Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου | 30.000,00 | 5.674,56 | 15.000,00 | 25.000,00 |
06.00.0417.021 | Προιόν παγκαριού Ι.Νάού | 45.000,00 | 10.388,70 | 23.000,00 | 35.000,00 |
06.00.0417.022 | Τέλη εισόδου γραφείων τελετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
06.00.0417.025 | Τέλη εισόδου μαρμαροτεχνιτών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.043 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ||||
06.00.0434 | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | ||||
06.00.0434.001 | Εσοδο απο συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων Π.Κ. | 25.000,00 | 9.940,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
06.00.0434.003 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία φωτογραφίας και video (ανταποδοτικό τέλος) | 14.200,00 | 5.120,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.006 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία γλύπτη-κεραμίστα (ανταποδοτικό τέλος) | 14.200,00 | 3.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.008 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού (ανταποδοτικό τέλος) | 12.000,00 | 140,00 | 140,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.009 | Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με καθηγητή γλυπτικής | 5.000,00 | |||
06.00.0434.010 | Εσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία αγιογραφίας(Ανταποδοτικό) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.011 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία αντισφαίρισης( Ανταποδοτικό) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.012 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία υποκριτικής (Ανταποδοτικό) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.013 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία κλασικού χορού (Ανταποδοτικό) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.0434.014 | Έσοδο από συμμετοχή στη διδασκαλία ρομποτικής(Ανταποδοτικό) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
06.00.0434.015 | Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με δασκάλους εικαστικών (Ανταποδοτικό) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
06.00.044 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||
06.00.0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 (Εκκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10) μηνών) | ||||
06.00.0441.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 παρόχων | 410.000,00 | 182.153,99 | 380.000,00 | 407.000,00 |
06.00.0441.002 | Εισπράξεις Τ.Α.Π. ετών 2008-09-10-11-12 | 0,00 | 178,17 | 178,17 | |
06.00.045 | ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ | ||||
06.00.0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) | ||||
06.00.0452.001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. | 75.000,00 | 47.535,74 | 75.000,00 | 85.000,00 |
06.00.046 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ||||
06.00.0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | ||||
06.00.0461.001 | Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα | 15.000,00 | 2.656,06 | 5.000,00 | 15.000,00 |
06.00.0461.002 | Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά | 2.500,00 | 2.159,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
06.00.0461.003 | Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από μικροπωλητές | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
06.00.0461.004 | Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο καντίνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
06.00.0461.005 | Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα | 85.000,00 | 38.062,30 | 70.000,00 | 85.000,00 |
06.00.0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | ||||
06.00.0462.006 | Τέλη διαφημίσεων από στέγαστρα | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
06.00.0462.007 | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
06.00.0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | ||||
06.00.0468.001 | Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.) | 150,00 | 140,70 | 140,70 | 300,00 |
06.00.05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ||||
06.00.051 | ΦΟΡΟΙ | ||||
06.00.0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | ||||
06.00.0511.001 | Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν.1080/80) παρόχων | 445.500,00 | 229.655,97 | 445.500,00 | 520.242,00 |
06.00.052 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ||||
06.00.0529 | Λοιπές εισφορές | ||||
06.00.0529.001 | Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ | 5.000,00 | 4.935,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
06.00.06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ||||
06.00.061 | ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||
06.00.0611 | Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) | ||||
06.00.0611.001 | Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων | 3.870.320,16 | 2.257.686,76 | 3.870.320,16 | 3.870.320,16 |
06.00.062 | Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών | ||||
06.00.0621 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περ΄πτ. 17 Ν.3852/2010 | ||||
06.00.0621.001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας | 0,00 | 62,60 | 62,60 | |
06.00.062 | |||||
06.00.0629.001 | Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.818,31 |
06.00.07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | ||||
06.00.071 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | ||||
06.00.0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) | ||||
06.00.0713.001 | Παράβολα για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ.11 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με παρ.1 άρθρου 35 του Ν.4442/2016 | 7.000,00 | 2.960,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
06.00.0715.001 | Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ΄του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/58 (άρθρο 9 του Ν.2880/2001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.100,00 |
06.00.0718 | Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους | ||||
06.00.0718.002 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις | 500,00 | 862,11 | 862,11 | |
06.00.0718.004 | Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων | 3.000,00 | 10.129,80 | 10.129,80 | 0,00 |
06.00.0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | ||||
06.00.0719.001 | Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
06.00.0719.002 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (0) | 10.810.712,65 | 6.167.617,70 | 10.440.100,87 | 10.733.688,65 | |
06.00.1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | ||||
06.00.11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ||||
06.00.112 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ | ||||
06.00.1122 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) | ||||
06.00.1122.004 | Δικαιώματα από εκποίηση μαρμάρων δημοτικού κοιμητηρίου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
06.00.12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||
06.00.121 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||
06.00.1211 | Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) | ||||
06.00.1211.001 | Έσοδο ΥΠΕΣ για: «Αντικατάσταση οικοσκευής από Πλημμύρα στις 29/07/2018 » (ΑΔΑ: 6ΒΧΜ465ΧΘ7-ΧΚΥ) | 13.524,43 | 13.524,43 | 13.524,43 | |
06.00.1211.002 | Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την πλημμύρα στις 22 Οκτωβρίου 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.096,67 |
06.00.1211.003 | Αποζημίωση πλημμυροπαθών από τις πλημμύρες της 29ης Ιουλίου 2018 – σεισμοπαθών 2019 | 100,00 | |||
06.00.1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ) | ||||
06.00.1212.008 | Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού | 261.869,40 | 187.339,70 | 261.869,40 | 260.299,27 |
06.00.1212.010 | Εσοδα για το πρόγραμμα «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος» | 34.992,00 | 0,00 | 34.992,00 | 34.992,00 |
06.00.1212.011 | Εσοδα για το πρόγραμμα «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» [Πράξη ένταξης ΑΔΑ ΩΛΦΙ7Λ7-7ΦΝ] | 70.200,00 | 0,00 | 70.200,00 | 70.200,00 |
06.00.1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες | ||||
06.00.1214.018 | Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
06.00.1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | ||||
06.00.1219.003 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων της 26ης Μαίου & της 2ης Ιουνίου 2019 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | |
06.00.1219.005 | Έπιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 7ης Ιουλίου 2019 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | |
06.00.1219.008 | Επιχορήγηση από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού | 26.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
06.00.13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ||||
06.00.131 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ||||
06.00.1311 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ | ||||
06.00.1311.001 | Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων | 306.840,00 | 153.420,00 | 306.840,00 | 306.840,00 |
06.00.1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) | ||||
06.00.1312.001 | Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13) | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 97.800,00 |
06.00.132 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | ||||
06.00.1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | ||||
06.00.1322.003 | Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού της χώρας | 400.000,00 | 194.023,33 | 337.661,36 | 56.930,86 |
06.00.1322.004 | Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (59509/4-6-18 απόφαση ανπλ. Υπουργού Οικονομίας) | 920.800,00 | 0,00 | 0,00 | 920.800,00 |
